NewsMarkets

Markets

Jackson Chourio

Resolved: No 9d ago

The market favoured No at 75% a day out, and it won. How often it's right

Final probability 0%
24-hour volume$633k
Total volume$959k
Liquidity$959k
Resolved8 Dec 2026
How the odds moved · Jackson Chourio
0%50%100%0%22 Oct, 13:19 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now0%
29 Oct, 03:49 UTC5%
29 Oct, 03:28 UTC11%
29 Oct, 02:53 UTC18%
29 Oct, 02:27 UTC14%
29 Oct, 01:59 UTC27%
29 Oct, 01:18 UTC45%
29 Oct, 00:55 UTC45%
29 Oct, 00:27 UTC50%
28 Oct, 23:54 UTC49%
28 Oct, 22:32 UTC47%
28 Oct, 22:25 UTC48%
28 Oct, 21:57 UTC46%
28 Oct, 21:22 UTC48%
28 Oct, 20:59 UTC47%
28 Oct, 20:17 UTC48%
28 Oct, 19:55 UTC50%
28 Oct, 19:26 UTC51%
28 Oct, 18:38 UTC50%
28 Oct, 18:29 UTC50%
28 Oct, 17:54 UTC51%
28 Oct, 17:23 UTC50%
28 Oct, 16:59 UTC50%
28 Oct, 16:17 UTC52%
28 Oct, 15:55 UTC52%
28 Oct, 15:26 UTC49%
28 Oct, 14:56 UTC45%
28 Oct, 13:41 UTC45%
28 Oct, 12:04 UTC44%
28 Oct, 11:31 UTC45%
28 Oct, 11:24 UTC44%
28 Oct, 10:56 UTC43%
28 Oct, 08:43 UTC45%
28 Oct, 08:29 UTC44%
28 Oct, 07:56 UTC44%
28 Oct, 07:15 UTC43%
28 Oct, 06:43 UTC42%
28 Oct, 06:27 UTC43%
28 Oct, 05:51 UTC44%
28 Oct, 04:56 UTC47%
28 Oct, 04:17 UTC22%
28 Oct, 03:56 UTC25%
28 Oct, 03:29 UTC32%
28 Oct, 02:58 UTC35%
28 Oct, 02:23 UTC36%
28 Oct, 01:49 UTC39%
28 Oct, 01:21 UTC43%
28 Oct, 00:53 UTC35%
28 Oct, 00:28 UTC35%
27 Oct, 23:52 UTC41%
27 Oct, 23:12 UTC44%
27 Oct, 22:58 UTC41%
27 Oct, 22:23 UTC41%
27 Oct, 21:56 UTC42%
27 Oct, 21:19 UTC41%
27 Oct, 20:46 UTC41%
27 Oct, 20:17 UTC39%
27 Oct, 19:55 UTC37%
27 Oct, 19:04 UTC38%
27 Oct, 18:49 UTC39%
27 Oct, 18:19 UTC42%
27 Oct, 17:43 UTC41%
27 Oct, 17:28 UTC40%
27 Oct, 16:37 UTC43%
27 Oct, 16:22 UTC43%
27 Oct, 15:27 UTC45%
27 Oct, 14:29 UTC43%
27 Oct, 13:48 UTC42%
27 Oct, 13:26 UTC41%
27 Oct, 12:57 UTC39%
27 Oct, 12:15 UTC38%
27 Oct, 09:16 UTC39%
27 Oct, 07:17 UTC38%
27 Oct, 04:40 UTC40%
27 Oct, 04:26 UTC39%
27 Oct, 03:59 UTC40%
27 Oct, 03:12 UTC35%
27 Oct, 02:58 UTC34%
27 Oct, 02:23 UTC50%
27 Oct, 01:53 UTC36%
27 Oct, 01:25 UTC22%
27 Oct, 00:59 UTC20%
27 Oct, 00:24 UTC14%
26 Oct, 23:24 UTC17%
26 Oct, 22:01 UTC17%
26 Oct, 21:53 UTC16%
26 Oct, 21:04 UTC17%
26 Oct, 20:40 UTC16%
26 Oct, 18:04 UTC17%
26 Oct, 16:31 UTC18%
26 Oct, 13:47 UTC17%
26 Oct, 06:20 UTC18%
26 Oct, 04:50 UTC18%
26 Oct, 03:57 UTC17%
26 Oct, 01:27 UTC20%
26 Oct, 00:54 UTC21%
25 Oct, 23:01 UTC19%
25 Oct, 22:13 UTC21%
25 Oct, 20:47 UTC18%
25 Oct, 20:26 UTC18%
25 Oct, 19:46 UTC17%
25 Oct, 18:18 UTC16%
25 Oct, 16:28 UTC15%
25 Oct, 15:46 UTC14%
25 Oct, 15:25 UTC13%
25 Oct, 14:19 UTC14%
25 Oct, 12:34 UTC14%
25 Oct, 11:49 UTC21%
25 Oct, 08:32 UTC20%
25 Oct, 06:12 UTC19%
25 Oct, 05:03 UTC17%
25 Oct, 04:43 UTC16%
25 Oct, 04:05 UTC18%
25 Oct, 03:58 UTC15%
25 Oct, 03:23 UTC17%
25 Oct, 02:42 UTC17%
25 Oct, 02:28 UTC28%
25 Oct, 00:21 UTC15%
24 Oct, 22:19 UTC16%
24 Oct, 14:20 UTC16%
24 Oct, 13:07 UTC15%
24 Oct, 09:57 UTC16%
24 Oct, 07:27 UTC18%
24 Oct, 06:58 UTC17%
24 Oct, 04:25 UTC15%
24 Oct, 03:42 UTC16%
24 Oct, 01:48 UTC20%
24 Oct, 01:13 UTC7%
24 Oct, 00:59 UTC18%
24 Oct, 00:27 UTC21%
23 Oct, 22:02 UTC12%
23 Oct, 18:48 UTC14%
23 Oct, 15:20 UTC14%
23 Oct, 14:59 UTC13%
23 Oct, 12:43 UTC14%
23 Oct, 03:41 UTC15%
23 Oct, 01:18 UTC14%
22 Oct, 21:57 UTC14%
22 Oct, 21:09 UTC13%
22 Oct, 13:56 UTC14%
22 Oct, 13:19 UTC13%

What counts

The market resolves to Yes if Jackson Chourio is named the World Series Most Valuable Player for the 2026 season. It resolves to No if he does not receive this specific award. Readers often mistake winning any other postseason honor or simply playing in the World Series as sufficient for a Yes outcome.

Written from Kalshi's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Kalshi are what decides it.

Outcomes

  • Yes 0%
  • No 100%

View this market on Kalshi →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market