NewsMarkets

Markets

Benjamin Netanyahu

Implied probability 1%−3
24-hour volume$4k
Total volume$199k
Liquidity$199k
Resolves1 Jan 2027
How the odds moved · Benjamin Netanyahu
0%50%100%1%31 Oct, 08:56 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now1%
7 Nov, 04:19 UTC1%
6 Nov, 22:57 UTC2%
6 Nov, 21:38 UTC1%
6 Nov, 17:12 UTC2%
6 Nov, 14:56 UTC1%
6 Nov, 12:37 UTC2%
6 Nov, 10:20 UTC3%
6 Nov, 06:56 UTC4%
6 Nov, 05:25 UTC3%
6 Nov, 03:23 UTC2%
6 Nov, 02:22 UTC2%
6 Nov, 01:09 UTC3%
6 Nov, 00:12 UTC1%
5 Nov, 21:04 UTC3%
5 Nov, 17:35 UTC2%
5 Nov, 15:05 UTC3%
5 Nov, 02:17 UTC2%
5 Nov, 01:28 UTC3%
5 Nov, 00:16 UTC2%
4 Nov, 21:58 UTC3%
4 Nov, 20:52 UTC2%
4 Nov, 18:50 UTC3%
4 Nov, 18:11 UTC5%
4 Nov, 17:56 UTC7%
4 Nov, 17:20 UTC6%
4 Nov, 16:57 UTC11%
4 Nov, 16:20 UTC4%
4 Nov, 15:06 UTC5%
4 Nov, 13:02 UTC4%
4 Nov, 10:36 UTC9%
4 Nov, 08:53 UTC12%
4 Nov, 06:21 UTC5%
4 Nov, 05:39 UTC8%
4 Nov, 05:02 UTC5%
4 Nov, 04:47 UTC8%
4 Nov, 03:33 UTC12%
4 Nov, 03:26 UTC3%
4 Nov, 02:34 UTC17%
4 Nov, 01:20 UTC25%
4 Nov, 00:43 UTC15%
4 Nov, 00:15 UTC12%
3 Nov, 23:46 UTC13%
3 Nov, 23:10 UTC14%
3 Nov, 22:41 UTC10%
3 Nov, 22:19 UTC9%
3 Nov, 21:41 UTC6%
3 Nov, 21:11 UTC8%
3 Nov, 20:41 UTC6%
3 Nov, 20:27 UTC9%
3 Nov, 19:42 UTC8%
3 Nov, 19:29 UTC7%
3 Nov, 18:59 UTC7%
3 Nov, 18:13 UTC10%
3 Nov, 17:51 UTC11%
3 Nov, 17:03 UTC15%
3 Nov, 16:55 UTC14%
3 Nov, 16:26 UTC22%
3 Nov, 15:57 UTC18%
3 Nov, 15:29 UTC13%
3 Nov, 14:46 UTC14%
3 Nov, 13:40 UTC12%
3 Nov, 13:18 UTC17%
3 Nov, 12:50 UTC21%
3 Nov, 11:06 UTC16%
3 Nov, 10:16 UTC18%
3 Nov, 09:54 UTC22%
3 Nov, 08:32 UTC14%
3 Nov, 08:02 UTC18%
3 Nov, 07:48 UTC15%
3 Nov, 07:26 UTC19%
3 Nov, 06:51 UTC12%
3 Nov, 06:15 UTC10%
3 Nov, 05:54 UTC10%
3 Nov, 05:19 UTC8%
3 Nov, 04:43 UTC9%
3 Nov, 04:29 UTC9%
3 Nov, 03:40 UTC10%
3 Nov, 03:19 UTC11%
3 Nov, 02:37 UTC9%
3 Nov, 02:23 UTC17%
3 Nov, 01:02 UTC9%
3 Nov, 00:55 UTC8%
2 Nov, 23:51 UTC12%
2 Nov, 23:23 UTC11%
2 Nov, 21:41 UTC12%
2 Nov, 21:26 UTC13%
2 Nov, 20:37 UTC15%
2 Nov, 20:16 UTC21%
2 Nov, 19:33 UTC22%
2 Nov, 19:18 UTC19%
2 Nov, 18:56 UTC22%
2 Nov, 18:27 UTC16%
2 Nov, 17:49 UTC17%
2 Nov, 17:11 UTC11%
2 Nov, 16:27 UTC15%
2 Nov, 15:56 UTC13%
2 Nov, 15:11 UTC15%
2 Nov, 13:56 UTC14%
2 Nov, 12:56 UTC14%
2 Nov, 11:22 UTC18%
2 Nov, 09:25 UTC19%
2 Nov, 08:57 UTC20%
2 Nov, 08:22 UTC21%
2 Nov, 07:47 UTC20%
2 Nov, 07:10 UTC22%
2 Nov, 06:07 UTC24%
2 Nov, 05:31 UTC20%
2 Nov, 05:09 UTC23%
2 Nov, 04:47 UTC24%
2 Nov, 03:28 UTC23%
2 Nov, 02:37 UTC20%
2 Nov, 02:08 UTC18%
2 Nov, 01:53 UTC19%
2 Nov, 01:24 UTC21%
2 Nov, 00:33 UTC26%
2 Nov, 00:19 UTC22%
1 Nov, 23:36 UTC25%
1 Nov, 23:29 UTC19%
1 Nov, 22:10 UTC20%
1 Nov, 21:56 UTC19%
1 Nov, 21:12 UTC20%
1 Nov, 20:57 UTC22%
1 Nov, 19:52 UTC20%
1 Nov, 19:16 UTC24%
1 Nov, 18:54 UTC25%
1 Nov, 17:42 UTC28%
1 Nov, 17:27 UTC28%
1 Nov, 16:15 UTC31%
1 Nov, 15:53 UTC28%
1 Nov, 03:54 UTC33%
1 Nov, 03:26 UTC32%
1 Nov, 02:15 UTC31%
1 Nov, 01:17 UTC30%
1 Nov, 00:56 UTC36%
1 Nov, 00:00 UTC33%
31 Oct, 23:38 UTC32%
31 Oct, 23:17 UTC41%
31 Oct, 22:57 UTC40%
31 Oct, 18:11 UTC36%
31 Oct, 17:49 UTC33%
31 Oct, 16:36 UTC30%
31 Oct, 16:06 UTC31%
31 Oct, 14:16 UTC30%
31 Oct, 09:52 UTC33%
31 Oct, 08:56 UTC30%

Does the market have this right?

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

What counts

The outcome is Yes if Israel's President gives Benjamin Netanyahu the first mandate to form a government after the 2026 Knesset election and before January 1, 2027. Otherwise, the outcome is No. Readers often mistake the deadline for the issuance date rather than January 1, 2027.

Written from Kalshi's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Kalshi are what decides it.

Outcomes

  • Yes 1%
  • No 99%

Trade this market on Kalshi →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market