NewsMarkets

Markets

Democrats sweep

Resolved: Yes 3d ago

The market favoured Yes at 75% a day out, and it won. How often it's right

Final probability 100%
24-hour volume$18.1M
Total volume$35.1M
Liquidity$35.1M
Resolved1 Feb 2027

Why it moved: +11 points at 01:27 UTC, after The Hollywood Reporter: Are the Midterms About to Be a Blowout Ratings Night for Cable News? — the latest article on its stories before the jump; what followed, not what caused it.

How the odds moved · Democrats sweep
0%50%100%100%28 Oct, 21:57 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now100%
4 Nov, 04:47 UTC100%
4 Nov, 04:25 UTC100%
4 Nov, 03:33 UTC99%
4 Nov, 03:26 UTC99%
4 Nov, 02:56 UTC99%
4 Nov, 02:26 UTC99%
4 Nov, 01:57 UTC98%
4 Nov, 01:27 UTC94%
4 Nov, 00:58 UTC84%
4 Nov, 00:22 UTC84%
3 Nov, 23:53 UTC84%
3 Nov, 23:24 UTC74%
3 Nov, 22:49 UTC72%
3 Nov, 21:57 UTC73%
3 Nov, 21:26 UTC72%
3 Nov, 20:19 UTC73%
3 Nov, 19:50 UTC72%
3 Nov, 19:29 UTC72%
3 Nov, 18:59 UTC72%
3 Nov, 18:29 UTC71%
3 Nov, 17:26 UTC73%
3 Nov, 16:19 UTC75%
3 Nov, 15:50 UTC76%
3 Nov, 15:29 UTC76%
3 Nov, 14:46 UTC76%
3 Nov, 14:03 UTC76%
3 Nov, 13:55 UTC75%
3 Nov, 13:11 UTC76%
3 Nov, 12:50 UTC75%
3 Nov, 12:28 UTC75%
3 Nov, 11:35 UTC75%
3 Nov, 11:27 UTC75%
3 Nov, 10:59 UTC74%
3 Nov, 10:09 UTC75%
3 Nov, 09:34 UTC75%
3 Nov, 09:27 UTC74%
3 Nov, 08:39 UTC75%
3 Nov, 07:41 UTC75%
3 Nov, 07:12 UTC75%
3 Nov, 06:51 UTC75%
3 Nov, 06:15 UTC75%
3 Nov, 04:08 UTC75%
3 Nov, 03:54 UTC74%
3 Nov, 03:05 UTC75%
3 Nov, 02:51 UTC75%
3 Nov, 02:08 UTC74%
3 Nov, 01:54 UTC75%
3 Nov, 01:24 UTC75%
3 Nov, 00:40 UTC75%
3 Nov, 00:26 UTC74%
2 Nov, 23:37 UTC74%
2 Nov, 23:01 UTC74%
2 Nov, 22:54 UTC73%
2 Nov, 22:17 UTC74%
2 Nov, 21:48 UTC74%
2 Nov, 19:47 UTC74%
2 Nov, 19:18 UTC74%
2 Nov, 18:49 UTC74%
2 Nov, 17:56 UTC73%
2 Nov, 16:49 UTC74%
2 Nov, 16:27 UTC73%
2 Nov, 15:11 UTC73%
2 Nov, 14:49 UTC73%
2 Nov, 14:11 UTC73%
2 Nov, 13:18 UTC71%
2 Nov, 10:50 UTC71%
2 Nov, 09:32 UTC71%
2 Nov, 09:25 UTC70%
2 Nov, 07:47 UTC71%
2 Nov, 07:25 UTC71%
2 Nov, 06:00 UTC71%
2 Nov, 05:53 UTC70%
2 Nov, 05:09 UTC71%
2 Nov, 04:54 UTC71%
2 Nov, 04:19 UTC69%
2 Nov, 02:22 UTC70%
2 Nov, 00:33 UTC70%
2 Nov, 00:19 UTC69%
1 Nov, 23:57 UTC70%
1 Nov, 23:00 UTC70%
1 Nov, 22:53 UTC69%
1 Nov, 22:10 UTC70%
1 Nov, 21:41 UTC69%
1 Nov, 20:36 UTC70%
1 Nov, 20:29 UTC69%
1 Nov, 19:52 UTC70%
1 Nov, 19:16 UTC69%
1 Nov, 18:54 UTC70%
1 Nov, 18:18 UTC71%
1 Nov, 17:42 UTC71%
1 Nov, 17:27 UTC71%
1 Nov, 16:58 UTC70%
1 Nov, 16:07 UTC71%
1 Nov, 15:53 UTC70%
1 Nov, 15:24 UTC71%
1 Nov, 14:45 UTC71%
1 Nov, 14:23 UTC70%
1 Nov, 13:54 UTC71%
1 Nov, 13:09 UTC70%
1 Nov, 12:48 UTC71%
1 Nov, 12:16 UTC71%
1 Nov, 11:48 UTC70%
1 Nov, 11:26 UTC71%
1 Nov, 10:50 UTC70%
1 Nov, 09:50 UTC71%
1 Nov, 09:22 UTC70%
1 Nov, 08:54 UTC71%
1 Nov, 08:06 UTC71%
1 Nov, 07:52 UTC70%
1 Nov, 07:04 UTC71%
1 Nov, 06:57 UTC70%
1 Nov, 06:15 UTC71%
1 Nov, 05:54 UTC70%
1 Nov, 05:11 UTC71%
1 Nov, 04:57 UTC71%
1 Nov, 04:01 UTC71%
1 Nov, 03:40 UTC71%
1 Nov, 03:26 UTC70%
1 Nov, 02:50 UTC71%
1 Nov, 02:15 UTC71%
1 Nov, 01:17 UTC71%
1 Nov, 00:28 UTC71%
31 Oct, 23:31 UTC71%
31 Oct, 23:17 UTC70%
31 Oct, 22:57 UTC71%
31 Oct, 21:31 UTC71%
31 Oct, 21:17 UTC70%
31 Oct, 20:36 UTC71%
31 Oct, 20:28 UTC70%
31 Oct, 19:17 UTC71%
31 Oct, 18:34 UTC71%
31 Oct, 18:27 UTC70%
31 Oct, 17:57 UTC71%
31 Oct, 17:06 UTC71%
31 Oct, 16:58 UTC70%
31 Oct, 15:52 UTC71%
31 Oct, 15:22 UTC71%
31 Oct, 14:53 UTC70%
31 Oct, 14:24 UTC70%
31 Oct, 12:40 UTC70%
31 Oct, 07:25 UTC70%
31 Oct, 05:47 UTC70%
31 Oct, 05:04 UTC70%
31 Oct, 04:57 UTC69%
31 Oct, 04:14 UTC70%
31 Oct, 03:38 UTC70%
31 Oct, 03:08 UTC70%
31 Oct, 02:26 UTC70%
31 Oct, 01:53 UTC69%
31 Oct, 01:25 UTC70%
31 Oct, 00:38 UTC69%
31 Oct, 00:17 UTC70%
30 Oct, 23:09 UTC70%
30 Oct, 22:54 UTC70%
30 Oct, 21:46 UTC69%
30 Oct, 20:51 UTC70%
30 Oct, 20:29 UTC69%
30 Oct, 19:53 UTC67%
30 Oct, 17:56 UTC68%
30 Oct, 15:35 UTC68%
30 Oct, 15:28 UTC68%
30 Oct, 14:58 UTC67%
30 Oct, 13:58 UTC68%
30 Oct, 08:41 UTC68%
30 Oct, 07:28 UTC67%
29 Oct, 17:46 UTC66%
29 Oct, 16:35 UTC65%
29 Oct, 15:22 UTC66%
29 Oct, 14:07 UTC65%
29 Oct, 12:52 UTC66%
29 Oct, 06:04 UTC65%
29 Oct, 05:51 UTC64%
29 Oct, 04:07 UTC65%
29 Oct, 03:42 UTC64%
29 Oct, 02:13 UTC64%
29 Oct, 01:59 UTC64%
29 Oct, 00:48 UTC64%
29 Oct, 00:20 UTC64%
28 Oct, 23:40 UTC64%
28 Oct, 23:19 UTC64%
28 Oct, 22:46 UTC64%
28 Oct, 21:57 UTC64%

What counts

The outcome is Yes only if Democrats control both the House and the Senate after the election. The outcome is No if either chamber remains under Republican control or if neither party holds a majority. Readers often mistake this for a prediction of individual seat counts rather than final party control of each chamber.

Written from Kalshi's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Kalshi are what decides it.

Outcomes

  • Yes 100%
  • No 0%

View this market on Kalshi →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market