Will the price of Ethereum be above $2,500 on September 19?
The market favoured Yes at 98% a day out, and it won. How often it's right
Final probability 100%
24-hour volume$15k
Total volume$35k
Liquidity$70k
Resolved19 Sept 2026
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 100% |
| 19 Sept, 15:08 UTC | 100% |
| 19 Sept, 14:35 UTC | 100% |
| 19 Sept, 14:28 UTC | 100% |
| 19 Sept, 13:54 UTC | 100% |
| 19 Sept, 13:24 UTC | 100% |
| 19 Sept, 12:40 UTC | 100% |
| 19 Sept, 12:27 UTC | 100% |
| 19 Sept, 11:37 UTC | 100% |
| 19 Sept, 10:27 UTC | 100% |
| 19 Sept, 09:13 UTC | 99% |
| 19 Sept, 08:40 UTC | 100% |
| 19 Sept, 08:20 UTC | 100% |
| 18 Sept, 05:25 UTC | 39% |
| 18 Sept, 04:59 UTC | 32% |
| 18 Sept, 04:26 UTC | 32% |
| 18 Sept, 03:50 UTC | 32% |
| 18 Sept, 03:26 UTC | 28% |
| 18 Sept, 02:54 UTC | 22% |
| 18 Sept, 02:19 UTC | 19% |
| 18 Sept, 01:59 UTC | 19% |
| 18 Sept, 01:29 UTC | 17% |
| 18 Sept, 00:57 UTC | 14% |
| 18 Sept, 00:29 UTC | 14% |
| 17 Sept, 23:09 UTC | 16% |
| 17 Sept, 22:56 UTC | 15% |
| 17 Sept, 22:28 UTC | 15% |
| 17 Sept, 21:41 UTC | 19% |
| 17 Sept, 21:25 UTC | 19% |
| 17 Sept, 20:45 UTC | 19% |
| 17 Sept, 20:28 UTC | 20% |
| 17 Sept, 19:57 UTC | 20% |
| 17 Sept, 19:28 UTC | 21% |
| 17 Sept, 18:56 UTC | 23% |
| 17 Sept, 18:28 UTC | 26% |
| 17 Sept, 17:55 UTC | 29% |
| 17 Sept, 17:27 UTC | 32% |
| 17 Sept, 16:47 UTC | 29% |
| 17 Sept, 16:18 UTC | 33% |
| 17 Sept, 15:52 UTC | 31% |
| 17 Sept, 15:24 UTC | 26% |
| 17 Sept, 14:57 UTC | 34% |
| 17 Sept, 14:23 UTC | 32% |
| 17 Sept, 13:56 UTC | 25% |
| 17 Sept, 13:21 UTC | 30% |
| 17 Sept, 12:55 UTC | 32% |
| 16 Sept, 20:16 UTC | 19% |
| 16 Sept, 19:46 UTC | 17% |
| 16 Sept, 19:28 UTC | 17% |
| 16 Sept, 18:58 UTC | 19% |
| 16 Sept, 18:25 UTC | 19% |
| 16 Sept, 17:55 UTC | 14% |
| 16 Sept, 17:15 UTC | 16% |
| 16 Sept, 16:53 UTC | 16% |
| 16 Sept, 16:20 UTC | 17% |
| 16 Sept, 15:57 UTC | 18% |
| 16 Sept, 15:26 UTC | 18% |
| 16 Sept, 14:45 UTC | 18% |
| 16 Sept, 14:05 UTC | 18% |
| 16 Sept, 13:57 UTC | 20% |
| 16 Sept, 13:28 UTC | 21% |
| 16 Sept, 12:48 UTC | 22% |
| 15 Sept, 12:40 UTC | 43% |
Outcomes
- Yes 100%
- No 0%
View this market on Polymarket →