NewsMarkets

Markets

Israel Election: Which Bloc Wins More Seats?

Implied probability 98%+54
24-hour volume$148k
Total volume$216k
Liquidity$44k
Resolves28 Oct 2026

Why it moved: +29 points at 23:19 UTC, after Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera: A bad day for Ben-Gvir as he addresses his supporters — the latest article on its stories before the jump; what followed, not what caused it.

How the odds moved · Israel Election: Which Bloc Wins More Seats?
0%50%100%98%21 Oct, 12:42 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now98%
28 Oct, 03:56 UTC99%
28 Oct, 03:29 UTC98%
28 Oct, 02:58 UTC96%
28 Oct, 02:23 UTC94%
28 Oct, 01:49 UTC94%
28 Oct, 01:28 UTC92%
28 Oct, 00:53 UTC95%
28 Oct, 00:28 UTC89%
27 Oct, 23:52 UTC81%
27 Oct, 23:19 UTC74%
27 Oct, 22:58 UTC46%
27 Oct, 22:23 UTC49%
27 Oct, 21:56 UTC43%
27 Oct, 21:26 UTC45%
27 Oct, 20:53 UTC43%
27 Oct, 20:24 UTC40%
27 Oct, 19:55 UTC38%
27 Oct, 19:26 UTC41%
27 Oct, 18:56 UTC31%
27 Oct, 18:19 UTC30%
27 Oct, 17:43 UTC32%
27 Oct, 16:45 UTC32%
27 Oct, 16:22 UTC33%
27 Oct, 15:56 UTC33%
27 Oct, 14:29 UTC32%
27 Oct, 13:57 UTC30%
27 Oct, 13:26 UTC37%
27 Oct, 12:57 UTC36%
27 Oct, 12:15 UTC40%
27 Oct, 11:51 UTC43%
27 Oct, 11:22 UTC40%
27 Oct, 10:34 UTC41%
27 Oct, 10:27 UTC41%
27 Oct, 09:51 UTC41%
27 Oct, 09:16 UTC45%
27 Oct, 08:54 UTC46%
27 Oct, 08:27 UTC47%
27 Oct, 07:37 UTC47%
27 Oct, 07:03 UTC46%
27 Oct, 06:49 UTC46%
27 Oct, 06:26 UTC47%
27 Oct, 05:47 UTC48%
27 Oct, 05:27 UTC46%
27 Oct, 04:47 UTC47%
27 Oct, 04:20 UTC47%
27 Oct, 03:59 UTC44%
27 Oct, 03:12 UTC45%
27 Oct, 02:58 UTC46%
27 Oct, 01:39 UTC45%
27 Oct, 00:10 UTC46%
26 Oct, 23:52 UTC45%
26 Oct, 23:24 UTC45%
26 Oct, 22:56 UTC46%
26 Oct, 22:22 UTC43%
26 Oct, 21:53 UTC44%
26 Oct, 21:18 UTC44%
26 Oct, 20:49 UTC47%
26 Oct, 20:12 UTC43%
26 Oct, 19:58 UTC43%
26 Oct, 19:23 UTC42%
26 Oct, 18:57 UTC41%
26 Oct, 18:19 UTC45%
26 Oct, 17:36 UTC50%
26 Oct, 17:21 UTC51%
26 Oct, 16:17 UTC48%
26 Oct, 15:47 UTC54%
26 Oct, 15:17 UTC48%
26 Oct, 14:55 UTC47%
26 Oct, 14:23 UTC48%
26 Oct, 13:55 UTC47%
26 Oct, 13:23 UTC47%
26 Oct, 12:47 UTC49%
26 Oct, 12:03 UTC50%
26 Oct, 11:09 UTC52%
26 Oct, 10:56 UTC55%
26 Oct, 09:53 UTC46%
26 Oct, 08:51 UTC45%
26 Oct, 08:02 UTC46%
26 Oct, 07:44 UTC44%
26 Oct, 06:58 UTC47%
26 Oct, 06:27 UTC50%
26 Oct, 05:53 UTC51%
26 Oct, 05:04 UTC43%
26 Oct, 04:36 UTC44%
26 Oct, 04:29 UTC43%
26 Oct, 03:50 UTC43%
26 Oct, 03:27 UTC42%
26 Oct, 02:48 UTC43%
26 Oct, 01:52 UTC43%
26 Oct, 00:54 UTC43%
25 Oct, 23:25 UTC47%
25 Oct, 22:54 UTC48%
25 Oct, 22:20 UTC47%
25 Oct, 21:36 UTC49%
25 Oct, 21:21 UTC47%
25 Oct, 20:56 UTC49%
25 Oct, 19:46 UTC48%
25 Oct, 18:57 UTC40%
25 Oct, 14:19 UTC40%
25 Oct, 13:49 UTC42%
25 Oct, 13:25 UTC43%
25 Oct, 12:49 UTC46%
25 Oct, 12:03 UTC46%
25 Oct, 11:56 UTC44%
25 Oct, 11:14 UTC45%
25 Oct, 10:21 UTC44%
25 Oct, 09:58 UTC44%
25 Oct, 09:21 UTC44%
25 Oct, 08:53 UTC43%
25 Oct, 08:00 UTC44%
25 Oct, 07:39 UTC43%
25 Oct, 07:18 UTC43%
25 Oct, 06:35 UTC42%
25 Oct, 05:24 UTC42%
25 Oct, 04:12 UTC42%
25 Oct, 03:23 UTC42%
25 Oct, 02:42 UTC43%
25 Oct, 00:43 UTC42%
25 Oct, 00:14 UTC42%
24 Oct, 23:12 UTC41%
24 Oct, 22:19 UTC40%
24 Oct, 21:37 UTC41%
24 Oct, 20:51 UTC38%
24 Oct, 20:23 UTC39%
24 Oct, 19:51 UTC40%
24 Oct, 19:09 UTC40%
24 Oct, 18:43 UTC39%
24 Oct, 18:08 UTC44%
24 Oct, 17:54 UTC49%
24 Oct, 17:29 UTC52%
24 Oct, 16:54 UTC42%
24 Oct, 16:22 UTC41%
24 Oct, 15:41 UTC40%
24 Oct, 15:27 UTC40%
24 Oct, 14:54 UTC40%
24 Oct, 14:27 UTC40%
24 Oct, 13:45 UTC40%
24 Oct, 13:21 UTC41%
24 Oct, 12:18 UTC41%
24 Oct, 11:57 UTC42%
24 Oct, 10:03 UTC43%
24 Oct, 08:23 UTC44%
24 Oct, 07:27 UTC45%
23 Oct, 21:11 UTC40%
23 Oct, 20:19 UTC40%
23 Oct, 19:57 UTC40%
23 Oct, 17:38 UTC39%
23 Oct, 17:04 UTC37%
23 Oct, 16:57 UTC37%
23 Oct, 16:22 UTC38%
23 Oct, 15:34 UTC38%
23 Oct, 15:20 UTC39%
23 Oct, 14:01 UTC41%
23 Oct, 10:46 UTC41%
23 Oct, 03:53 UTC42%
23 Oct, 00:09 UTC42%
22 Oct, 23:55 UTC42%
22 Oct, 23:13 UTC43%
22 Oct, 16:47 UTC47%
22 Oct, 16:19 UTC46%
22 Oct, 14:39 UTC43%
22 Oct, 13:34 UTC44%
22 Oct, 13:27 UTC43%
22 Oct, 11:45 UTC44%
22 Oct, 09:54 UTC44%
22 Oct, 08:29 UTC45%
22 Oct, 07:00 UTC46%
22 Oct, 04:34 UTC47%
22 Oct, 01:29 UTC46%
22 Oct, 00:38 UTC45%
21 Oct, 22:53 UTC46%
21 Oct, 22:10 UTC45%
21 Oct, 21:48 UTC44%
21 Oct, 20:49 UTC43%
21 Oct, 20:27 UTC43%
21 Oct, 19:54 UTC42%
21 Oct, 19:17 UTC42%
21 Oct, 18:34 UTC41%
21 Oct, 17:50 UTC42%
21 Oct, 17:12 UTC43%
21 Oct, 15:38 UTC43%
21 Oct, 15:25 UTC43%
21 Oct, 14:55 UTC43%
21 Oct, 14:23 UTC43%
21 Oct, 13:33 UTC44%
21 Oct, 12:42 UTC42%

Does the market have this right?

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

What counts

The Bibi outcome wins if Likud, Otzma Yehudit, RZP-Zehut, Amcha Yisrael, United Torah Judaism, and Shas secure more Knesset seats than The Democrats, Yashar, Together, and Yisrael Beiteinu. The Opp. outcome wins if the latter group of parties secures more seats than the former.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Bibi 98%
  • Opp. 2%

Trade this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market