Will the Bank of Japan announce a 25 bps increase at the September 2026 meeting?
The market favoured Yes at 100% a day out, and it won. How often it's right
Final probability 100%
24-hour volume$206k
Total volume$548k
Liquidity$0
Resolved18 Sept 2026
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 100% |
| 18 Sept, 03:06 UTC | 100% |
| 18 Sept, 02:12 UTC | 100% |
| 18 Sept, 01:10 UTC | 100% |
| 17 Sept, 22:21 UTC | 100% |
| 17 Sept, 17:20 UTC | 100% |
| 17 Sept, 11:23 UTC | 100% |
| 17 Sept, 08:13 UTC | 100% |
| 17 Sept, 07:02 UTC | 100% |
| 17 Sept, 06:31 UTC | 100% |
| 17 Sept, 05:19 UTC | 100% |
| 17 Sept, 03:53 UTC | 100% |
| 17 Sept, 02:52 UTC | 100% |
| 17 Sept, 01:27 UTC | 100% |
| 17 Sept, 00:33 UTC | 99% |
| 16 Sept, 23:31 UTC | 100% |
| 16 Sept, 22:01 UTC | 99% |
| 16 Sept, 21:45 UTC | 99% |
| 16 Sept, 20:50 UTC | 99% |
| 16 Sept, 20:24 UTC | 99% |
| 16 Sept, 19:54 UTC | 98% |
| 16 Sept, 18:25 UTC | 98% |
| 16 Sept, 17:55 UTC | 98% |
| 16 Sept, 10:18 UTC | 98% |
| 16 Sept, 04:26 UTC | 98% |
| 15 Sept, 17:55 UTC | 98% |
| 15 Sept, 11:31 UTC | 98% |
| 15 Sept, 10:17 UTC | 98% |
| 15 Sept, 07:59 UTC | 98% |
| 15 Sept, 07:06 UTC | 98% |
| 15 Sept, 03:24 UTC | 98% |
| 15 Sept, 00:56 UTC | 98% |
| 14 Sept, 23:08 UTC | 98% |
| 14 Sept, 22:44 UTC | 98% |
| 14 Sept, 22:27 UTC | 98% |
| 14 Sept, 21:12 UTC | 97% |
| 14 Sept, 20:55 UTC | 98% |
| 14 Sept, 19:38 UTC | 98% |
| 14 Sept, 17:20 UTC | 98% |
| 14 Sept, 15:58 UTC | 98% |
| 14 Sept, 15:25 UTC | 98% |
| 14 Sept, 14:57 UTC | 98% |
| 14 Sept, 13:42 UTC | 98% |
| 14 Sept, 07:32 UTC | 98% |
| 14 Sept, 07:17 UTC | 99% |
| 14 Sept, 06:20 UTC | 98% |
| 14 Sept, 03:50 UTC | 98% |
| 14 Sept, 03:00 UTC | 99% |
| 13 Sept, 23:20 UTC | 98% |
| 13 Sept, 22:38 UTC | 99% |
| 13 Sept, 20:17 UTC | 99% |
| 13 Sept, 10:05 UTC | 99% |
| 13 Sept, 09:44 UTC | 98% |
| 13 Sept, 03:41 UTC | 98% |
| 12 Sept, 20:59 UTC | 98% |
| 12 Sept, 19:45 UTC | 98% |
| 12 Sept, 19:21 UTC | 98% |
| 12 Sept, 18:59 UTC | 98% |
Outcomes
- Yes 100%
- No 0%
View this market on Polymarket →