NewsMarkets

Markets

Will "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo" be the Billboard 200 #1 album for the week of November 7?

Implied probability 2%
24-hour volume$331
Total volume$25k
Liquidity$1k
Resolves4 Nov 2026
How the odds moved · Will "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo" be the Billboard 200 #1 album for the week of November 7?
0%50%100%2%25 Oct, 19:32 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now2%
1 Nov, 16:07 UTC2%
1 Nov, 14:09 UTC2%
1 Nov, 13:54 UTC2%
1 Nov, 13:17 UTC3%
1 Nov, 12:33 UTC2%
1 Nov, 12:16 UTC3%
1 Nov, 11:40 UTC2%
1 Nov, 11:04 UTC2%
1 Nov, 10:57 UTC2%
1 Nov, 10:28 UTC3%
1 Nov, 09:50 UTC3%
1 Nov, 09:08 UTC2%
1 Nov, 08:39 UTC2%
1 Nov, 08:25 UTC2%
1 Nov, 07:52 UTC2%
1 Nov, 07:04 UTC3%
1 Nov, 06:36 UTC2%
1 Nov, 06:22 UTC2%
1 Nov, 05:04 UTC2%
1 Nov, 04:50 UTC2%
1 Nov, 04:15 UTC2%
1 Nov, 03:19 UTC2%
1 Nov, 01:24 UTC2%
1 Nov, 00:14 UTC2%
31 Oct, 15:15 UTC2%
31 Oct, 14:53 UTC2%
31 Oct, 14:24 UTC2%
31 Oct, 12:32 UTC2%
31 Oct, 10:06 UTC2%
31 Oct, 09:38 UTC2%
31 Oct, 08:28 UTC2%
31 Oct, 06:43 UTC3%
31 Oct, 06:29 UTC3%
31 Oct, 05:54 UTC3%
31 Oct, 05:04 UTC4%
31 Oct, 04:57 UTC4%
31 Oct, 02:12 UTC4%
31 Oct, 01:11 UTC4%
31 Oct, 00:38 UTC4%
31 Oct, 00:24 UTC4%
30 Oct, 21:38 UTC3%
30 Oct, 21:24 UTC3%
30 Oct, 20:37 UTC14%
30 Oct, 20:22 UTC14%
30 Oct, 17:56 UTC17%
30 Oct, 17:27 UTC15%
30 Oct, 16:54 UTC11%
30 Oct, 16:25 UTC14%
30 Oct, 15:50 UTC24%
30 Oct, 15:28 UTC24%
30 Oct, 14:58 UTC27%
30 Oct, 11:52 UTC36%
30 Oct, 09:58 UTC36%
30 Oct, 08:16 UTC31%
30 Oct, 07:55 UTC27%
30 Oct, 01:48 UTC26%
29 Oct, 23:19 UTC24%
29 Oct, 22:57 UTC24%
29 Oct, 22:24 UTC21%
29 Oct, 21:55 UTC20%
29 Oct, 20:38 UTC21%
29 Oct, 20:16 UTC24%
29 Oct, 19:29 UTC21%
29 Oct, 17:46 UTC24%
29 Oct, 17:11 UTC22%
29 Oct, 16:42 UTC23%
29 Oct, 16:15 UTC22%
29 Oct, 15:38 UTC30%
29 Oct, 15:22 UTC25%
29 Oct, 14:32 UTC26%
29 Oct, 14:24 UTC27%
29 Oct, 13:46 UTC26%
29 Oct, 13:29 UTC26%
29 Oct, 12:59 UTC25%
29 Oct, 12:25 UTC22%
29 Oct, 10:58 UTC24%
29 Oct, 10:26 UTC28%
29 Oct, 09:19 UTC24%
29 Oct, 08:43 UTC34%
29 Oct, 08:26 UTC33%
29 Oct, 07:58 UTC36%
29 Oct, 07:12 UTC34%
29 Oct, 06:51 UTC28%
29 Oct, 05:58 UTC27%
29 Oct, 05:22 UTC38%
29 Oct, 04:56 UTC38%
29 Oct, 04:14 UTC38%
29 Oct, 03:49 UTC39%
29 Oct, 03:21 UTC35%
29 Oct, 01:59 UTC35%
29 Oct, 00:20 UTC35%
28 Oct, 23:19 UTC34%
28 Oct, 22:25 UTC34%
28 Oct, 21:57 UTC34%
28 Oct, 21:22 UTC34%
28 Oct, 20:59 UTC34%
28 Oct, 20:17 UTC34%
28 Oct, 19:07 UTC33%
28 Oct, 18:59 UTC33%
28 Oct, 17:16 UTC28%
28 Oct, 16:59 UTC30%
28 Oct, 16:24 UTC36%
28 Oct, 15:55 UTC34%
28 Oct, 15:26 UTC39%
28 Oct, 14:49 UTC40%
28 Oct, 14:14 UTC44%
28 Oct, 13:57 UTC45%
28 Oct, 13:24 UTC45%
28 Oct, 12:57 UTC46%
28 Oct, 12:29 UTC48%
28 Oct, 11:31 UTC49%
28 Oct, 11:24 UTC50%
28 Oct, 10:56 UTC55%
28 Oct, 10:16 UTC54%
28 Oct, 09:55 UTC50%
28 Oct, 09:10 UTC50%
28 Oct, 08:56 UTC62%
28 Oct, 08:29 UTC52%
28 Oct, 07:29 UTC41%
28 Oct, 06:43 UTC42%
28 Oct, 06:27 UTC48%
28 Oct, 04:17 UTC64%
28 Oct, 03:43 UTC65%
28 Oct, 03:29 UTC58%
28 Oct, 02:58 UTC56%
28 Oct, 02:23 UTC48%
28 Oct, 01:49 UTC48%
28 Oct, 01:28 UTC49%
28 Oct, 00:53 UTC52%
28 Oct, 00:21 UTC55%
27 Oct, 23:52 UTC61%
27 Oct, 23:19 UTC60%
27 Oct, 22:58 UTC49%
27 Oct, 22:23 UTC42%
27 Oct, 21:47 UTC33%
27 Oct, 21:26 UTC30%
27 Oct, 20:46 UTC64%
27 Oct, 19:55 UTC63%
27 Oct, 19:19 UTC60%
27 Oct, 17:50 UTC56%
27 Oct, 17:28 UTC55%
27 Oct, 16:52 UTC56%
27 Oct, 16:22 UTC59%
27 Oct, 15:56 UTC52%
27 Oct, 15:27 UTC51%
27 Oct, 14:36 UTC46%
27 Oct, 14:29 UTC39%
27 Oct, 13:48 UTC37%
27 Oct, 13:26 UTC33%
27 Oct, 12:50 UTC34%
27 Oct, 12:15 UTC48%
27 Oct, 11:44 UTC45%
27 Oct, 11:22 UTC45%
27 Oct, 10:56 UTC44%
27 Oct, 10:27 UTC48%
27 Oct, 09:51 UTC48%
27 Oct, 09:22 UTC47%
27 Oct, 08:54 UTC56%
27 Oct, 08:20 UTC56%
27 Oct, 06:26 UTC65%
27 Oct, 04:47 UTC66%
27 Oct, 04:06 UTC65%
27 Oct, 03:12 UTC65%
27 Oct, 02:58 UTC66%
27 Oct, 02:02 UTC67%
27 Oct, 01:25 UTC67%
27 Oct, 00:52 UTC65%
27 Oct, 00:24 UTC65%
26 Oct, 23:38 UTC67%
26 Oct, 21:45 UTC57%
26 Oct, 21:11 UTC57%
26 Oct, 20:56 UTC65%
26 Oct, 19:58 UTC78%
26 Oct, 17:45 UTC77%
26 Oct, 16:31 UTC78%
26 Oct, 15:39 UTC78%
26 Oct, 15:09 UTC79%
26 Oct, 14:30 UTC80%
26 Oct, 13:55 UTC81%
26 Oct, 12:32 UTC81%
26 Oct, 12:25 UTC81%
26 Oct, 11:56 UTC79%
26 Oct, 09:17 UTC84%
26 Oct, 08:58 UTC82%
26 Oct, 08:23 UTC81%
26 Oct, 07:37 UTC83%
26 Oct, 07:24 UTC84%
26 Oct, 06:51 UTC77%
26 Oct, 06:27 UTC83%
26 Oct, 05:46 UTC84%
26 Oct, 05:19 UTC91%
26 Oct, 04:36 UTC89%
26 Oct, 04:22 UTC89%
26 Oct, 03:34 UTC89%
26 Oct, 03:20 UTC88%
26 Oct, 02:41 UTC77%
26 Oct, 02:27 UTC77%
26 Oct, 01:58 UTC81%
26 Oct, 01:19 UTC79%
26 Oct, 00:54 UTC87%
25 Oct, 23:25 UTC81%
25 Oct, 22:45 UTC82%
25 Oct, 21:43 UTC94%
25 Oct, 20:40 UTC93%
25 Oct, 20:26 UTC85%
25 Oct, 19:32 UTC93%

Does the market have this right?

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

What counts

The market resolves based on the album ranked number one on the Billboard 200 chart dated "Week of November 7, 2026." This specific chart reflects sales and streaming data from the previous Friday through Thursday. Readers often mistake the publication date of the chart for the relevant week or assume the linked news headline determines the ranking instead of the official published chart.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 2%
  • No 98%

Trade this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market