NewsMarkets

Markets

Will Microsoft be the third-largest company in the world by market cap on October 31?

Implied probability 100%+3
24-hour volume$3k
Total volume$65k
Liquidity$14k
Resolves1 Nov 2026
How the odds moved · Will Microsoft be the third-largest company in the world by market cap on October 31?
0%50%100%100%24 Oct, 04:25 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now100%
30 Oct, 15:28 UTC100%
30 Oct, 14:38 UTC99%
30 Oct, 09:02 UTC99%
30 Oct, 07:09 UTC99%
30 Oct, 06:21 UTC99%
30 Oct, 05:14 UTC99%
30 Oct, 04:43 UTC99%
30 Oct, 04:15 UTC99%
30 Oct, 03:47 UTC99%
30 Oct, 02:09 UTC99%
30 Oct, 00:14 UTC98%
29 Oct, 23:33 UTC97%
29 Oct, 22:10 UTC98%
29 Oct, 21:34 UTC98%
29 Oct, 20:16 UTC97%
29 Oct, 19:57 UTC97%
29 Oct, 18:21 UTC97%
29 Oct, 15:45 UTC97%
29 Oct, 15:22 UTC97%
29 Oct, 14:55 UTC97%
29 Oct, 14:16 UTC97%
29 Oct, 13:46 UTC97%
29 Oct, 13:29 UTC95%
29 Oct, 12:59 UTC92%
29 Oct, 12:25 UTC92%
29 Oct, 11:56 UTC84%
29 Oct, 11:05 UTC94%
29 Oct, 10:58 UTC95%
29 Oct, 10:26 UTC96%
29 Oct, 09:12 UTC96%
29 Oct, 08:50 UTC96%
29 Oct, 08:26 UTC96%
29 Oct, 07:32 UTC96%
29 Oct, 07:26 UTC96%
29 Oct, 06:58 UTC95%
29 Oct, 06:04 UTC94%
29 Oct, 05:58 UTC95%
29 Oct, 05:29 UTC95%
29 Oct, 04:56 UTC95%
29 Oct, 04:07 UTC95%
29 Oct, 03:49 UTC95%
29 Oct, 03:14 UTC95%
29 Oct, 02:53 UTC96%
29 Oct, 02:27 UTC95%
29 Oct, 01:59 UTC96%
29 Oct, 01:18 UTC96%
29 Oct, 00:55 UTC95%
29 Oct, 00:27 UTC95%
28 Oct, 23:40 UTC95%
28 Oct, 23:26 UTC96%
28 Oct, 22:46 UTC96%
28 Oct, 22:25 UTC95%
28 Oct, 21:57 UTC93%
28 Oct, 21:22 UTC87%
28 Oct, 20:52 UTC88%
28 Oct, 20:17 UTC83%
28 Oct, 19:48 UTC31%
28 Oct, 19:26 UTC26%
28 Oct, 18:59 UTC25%
28 Oct, 17:47 UTC24%
28 Oct, 17:23 UTC28%
28 Oct, 16:59 UTC29%
28 Oct, 15:19 UTC29%
28 Oct, 14:56 UTC37%
28 Oct, 13:41 UTC40%
28 Oct, 13:24 UTC39%
28 Oct, 12:57 UTC39%
28 Oct, 12:29 UTC38%
28 Oct, 11:24 UTC42%
28 Oct, 10:09 UTC46%
28 Oct, 09:55 UTC49%
28 Oct, 09:10 UTC52%
28 Oct, 08:56 UTC53%
28 Oct, 08:15 UTC52%
28 Oct, 07:56 UTC53%
28 Oct, 07:22 UTC54%
28 Oct, 06:43 UTC54%
28 Oct, 06:20 UTC53%
28 Oct, 05:58 UTC53%
28 Oct, 05:19 UTC53%
28 Oct, 04:56 UTC54%
28 Oct, 04:03 UTC54%
28 Oct, 03:43 UTC54%
28 Oct, 02:37 UTC53%
28 Oct, 02:16 UTC51%
28 Oct, 01:49 UTC49%
28 Oct, 01:21 UTC49%
28 Oct, 00:53 UTC49%
28 Oct, 00:14 UTC49%
27 Oct, 23:45 UTC49%
27 Oct, 23:19 UTC48%
27 Oct, 22:58 UTC52%
27 Oct, 22:23 UTC56%
27 Oct, 21:33 UTC57%
27 Oct, 20:46 UTC57%
27 Oct, 19:55 UTC56%
27 Oct, 19:26 UTC57%
27 Oct, 18:56 UTC56%
27 Oct, 18:19 UTC57%
27 Oct, 17:57 UTC56%
27 Oct, 17:07 UTC57%
27 Oct, 16:52 UTC57%
27 Oct, 15:56 UTC57%
27 Oct, 15:05 UTC57%
27 Oct, 14:43 UTC56%
27 Oct, 14:29 UTC57%
27 Oct, 13:48 UTC57%
27 Oct, 10:56 UTC59%
27 Oct, 08:54 UTC59%
27 Oct, 08:04 UTC59%
27 Oct, 03:52 UTC58%
27 Oct, 02:58 UTC57%
27 Oct, 02:23 UTC58%
27 Oct, 00:52 UTC58%
27 Oct, 00:24 UTC59%
26 Oct, 23:10 UTC58%
26 Oct, 22:56 UTC54%
26 Oct, 21:25 UTC53%
26 Oct, 20:49 UTC54%
26 Oct, 18:04 UTC53%
26 Oct, 17:45 UTC48%
26 Oct, 17:28 UTC48%
26 Oct, 16:51 UTC48%
26 Oct, 15:09 UTC47%
26 Oct, 11:09 UTC48%
26 Oct, 09:46 UTC48%
26 Oct, 09:24 UTC47%
26 Oct, 08:51 UTC48%
26 Oct, 06:58 UTC48%
26 Oct, 02:48 UTC47%
26 Oct, 02:20 UTC47%
25 Oct, 23:35 UTC47%
25 Oct, 22:54 UTC47%
25 Oct, 20:47 UTC46%
25 Oct, 19:18 UTC46%
25 Oct, 18:50 UTC46%
25 Oct, 18:25 UTC46%
25 Oct, 10:35 UTC46%
25 Oct, 10:28 UTC46%
25 Oct, 09:21 UTC47%
25 Oct, 08:53 UTC46%
25 Oct, 08:07 UTC46%
25 Oct, 07:46 UTC47%
25 Oct, 04:12 UTC46%
25 Oct, 03:38 UTC46%
25 Oct, 03:23 UTC46%
25 Oct, 02:49 UTC46%
25 Oct, 02:28 UTC46%
25 Oct, 01:08 UTC46%
25 Oct, 00:21 UTC46%
24 Oct, 23:19 UTC46%
24 Oct, 21:58 UTC46%
24 Oct, 21:19 UTC45%
24 Oct, 19:44 UTC46%
24 Oct, 18:01 UTC46%
24 Oct, 17:36 UTC45%
24 Oct, 17:29 UTC45%
24 Oct, 16:54 UTC46%
24 Oct, 16:22 UTC46%
24 Oct, 15:55 UTC44%
24 Oct, 13:36 UTC45%
24 Oct, 13:21 UTC45%
24 Oct, 11:43 UTC45%
24 Oct, 11:26 UTC44%
24 Oct, 09:57 UTC45%
24 Oct, 09:29 UTC44%
24 Oct, 08:50 UTC46%
24 Oct, 08:29 UTC44%
24 Oct, 07:27 UTC46%
24 Oct, 06:58 UTC44%
24 Oct, 04:25 UTC47%

Does the market have this right?

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

What counts

For the Yes outcome, Microsoft must hold the third-largest market capitalization among all global companies at the market close on October 31, 2026. For the No outcome, any other company holds that position at that specific time. Readers often mistake the linked story about Nscale and Anthropic as relevant to the ranking, but only Microsoft's actual market cap relative to others matters.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 100%
  • No 0%

Trade this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market