NewsMarkets

Markets

Paris curfew effectively lifted by October 31?

Implied probability 54%−3
24-hour volume$9k
Total volume$20k
Liquidity$22k
Resolves31 Oct 2026
How the odds moved · Paris curfew effectively lifted by October 31?
0%50%100%54%20 Oct, 06:23 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now54%
26 Oct, 11:56 UTC55%
26 Oct, 11:16 UTC64%
26 Oct, 10:42 UTC64%
26 Oct, 10:14 UTC63%
26 Oct, 09:53 UTC63%
26 Oct, 09:17 UTC62%
26 Oct, 08:58 UTC63%
26 Oct, 08:23 UTC66%
26 Oct, 06:34 UTC89%
26 Oct, 05:19 UTC89%
26 Oct, 04:57 UTC77%
26 Oct, 02:41 UTC85%
26 Oct, 02:20 UTC81%
26 Oct, 01:52 UTC81%
26 Oct, 01:27 UTC81%
26 Oct, 00:54 UTC79%
25 Oct, 23:35 UTC80%
25 Oct, 23:25 UTC82%
25 Oct, 22:54 UTC79%
25 Oct, 21:21 UTC73%
25 Oct, 18:11 UTC60%
25 Oct, 17:56 UTC64%
25 Oct, 17:03 UTC64%
25 Oct, 16:56 UTC63%
25 Oct, 16:21 UTC65%
25 Oct, 15:25 UTC66%
25 Oct, 13:49 UTC56%
25 Oct, 12:42 UTC56%
25 Oct, 08:46 UTC56%
25 Oct, 06:41 UTC59%
25 Oct, 06:28 UTC55%
25 Oct, 05:10 UTC54%
24 Oct, 22:51 UTC53%
24 Oct, 21:44 UTC53%
24 Oct, 21:19 UTC56%
24 Oct, 20:23 UTC63%
24 Oct, 19:58 UTC63%
24 Oct, 19:17 UTC53%
24 Oct, 18:50 UTC62%
24 Oct, 17:54 UTC60%
24 Oct, 17:29 UTC61%
24 Oct, 16:54 UTC58%
24 Oct, 15:34 UTC52%
24 Oct, 14:54 UTC53%
24 Oct, 14:12 UTC53%
24 Oct, 08:29 UTC53%
24 Oct, 06:58 UTC53%
24 Oct, 03:30 UTC54%
24 Oct, 01:38 UTC53%
23 Oct, 23:36 UTC54%
23 Oct, 20:49 UTC53%
23 Oct, 20:28 UTC53%
23 Oct, 19:27 UTC54%
23 Oct, 13:45 UTC56%
23 Oct, 13:19 UTC57%
23 Oct, 12:57 UTC56%
23 Oct, 12:22 UTC57%
23 Oct, 11:55 UTC59%
23 Oct, 11:27 UTC59%
23 Oct, 10:46 UTC56%
23 Oct, 10:17 UTC54%
23 Oct, 09:27 UTC47%
23 Oct, 08:46 UTC46%
23 Oct, 08:00 UTC47%
23 Oct, 07:54 UTC49%
23 Oct, 07:26 UTC44%
23 Oct, 06:11 UTC42%
23 Oct, 05:53 UTC55%
23 Oct, 05:25 UTC56%
23 Oct, 03:53 UTC56%
23 Oct, 02:33 UTC54%
22 Oct, 13:04 UTC56%
22 Oct, 12:36 UTC56%
22 Oct, 12:29 UTC57%
22 Oct, 11:45 UTC57%
22 Oct, 03:09 UTC56%
22 Oct, 02:12 UTC56%
22 Oct, 00:45 UTC56%
21 Oct, 20:57 UTC56%
21 Oct, 19:39 UTC58%
21 Oct, 17:27 UTC57%
21 Oct, 16:36 UTC57%
21 Oct, 16:08 UTC57%
21 Oct, 14:55 UTC58%
21 Oct, 14:23 UTC57%
21 Oct, 13:26 UTC59%
21 Oct, 12:42 UTC67%
21 Oct, 12:14 UTC70%
21 Oct, 11:01 UTC74%
21 Oct, 10:54 UTC78%
21 Oct, 10:17 UTC76%
21 Oct, 09:33 UTC72%
21 Oct, 09:19 UTC63%
21 Oct, 08:58 UTC63%
21 Oct, 08:24 UTC65%
21 Oct, 07:56 UTC62%
21 Oct, 07:29 UTC59%
21 Oct, 06:37 UTC52%
21 Oct, 06:23 UTC50%
20 Oct, 06:23 UTC57%

Does the market have this right?

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

What counts

The market resolves to "Yes" if at least one full calendar day passes in Paris without any curfew being in effect between the market's creation date and October 31, inclusive. A curfew counts only if it is an official government order restricting public movement for the general population within Paris city limits.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 54%
  • No 47%

Trade this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market